| Interpot | 260 | 262 | 370 | 372 |
| Valeurs ohmiques | 10 Ω à 20 kΩ | 10 Ω à 20 kΩ | 10 Ω à 50 kΩ | 10 Ω à 50 kΩ |
| Course électrique | 290° +5 | 355° +5 | 290° +5 | 355° +5 |
| Course mécanique | 300° | 360° | 300° | 360° |
| Tolérance standard | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
| Linéarité standard | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % |
| Puissance | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W |
| Fixation | CANON | SERVO | CANON | SERVO |
| Montage | Roulements | Paliers | Roulements | Paliers |
| Diamètre boîtier x longueur | 27 x 15.5 mm | 27 x 15.5 mm | 36.5 x 15.5 mm | 36.5 x 15.5 mm |
| Diamètre axe | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Durée de vie | 1 x106 rotations | 3 x106 rotations | 1 x106 rotations | 3 x106 rotations |

