| AL903 | AL905 | AL910 | |
| Nombre de tours | 3 | 5 | 10 |
| Valeurs ohmiques | 10 Ω à 20 kΩ | 10 Ω à 50 kΩ | 20 Ω à 100 kΩ |
| Course électrique | 1080° | 1800° | 3600° |
| Course mécanique | 1080° | 1800° | 3600° |
| Tolérance standard | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
| Linéarité standard | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % |
| Puissance | 0.5 W | 1 W | 1.5 W |
| Fixation | Canon | Canon | Canon |
| Montage | Paliers | Paliers | Paliers |
| Diamètre boîtier x longueur | 14 x 25.5 mm | 14 x 25.5 mm | 14 x 25.5 mm |
| Diamètre axe | 3.17 mm | 3.17 mm | 3.17 mm |
| Durée de vie | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations |

