| 4603 | 4605 | 4610 | 4615 | 4620 | |
| Nombre de tours | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Valeurs ohmiques | 0.5 Ω à 50 kΩ | 0.5 Ω à 100 kΩ | 0.5 Ω à 200 kΩ | 0.5 Ω à 300 kΩ | 0.5 Ω à 500 kΩ |
| Course électrique | 1080° | 1800° | 3600° | 5400° | 7200° |
| Course mécanique | 1080° | 1800° | 3600° | 5400° | 7200° |
| Tolérance standard | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Linéarité standard | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % |
| Puissance | 2 W | 2.5 W | 5 W | 7.5 W | 10 W |
| Fixation | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Montage | Paliers | Paliers | Paliers | Paliers | Paliers |
| Diamètre boîtier x longueur | 46 x 39 mm | 46 x 39 mm | 46 x 56 mm | 46 x 75 mm | 46 x 95 mm |
| Diamètre axe | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Durée de vie | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations | 2 x106 rotations |

