| AL1703M / AL1903M | AL1705M / AL1905M | AL1710M / AL 1910M | |
| Nombre de tours | 3 | 5 | 10 |
| Valeurs ohmiques | 100 Ω à 50 kΩ | 100 Ω à 50 kΩ | 100 Ω à 100 kΩ |
| Course électrique | 1080° | 1800° | 3600° |
| Course mécanique | 1080° | 1800° | 3600° |
| Tolérance standard | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
|
Linéarité indépendante (%) Linéarité améliorée (%) |
± 0.25 _ |
± 0.25 _ |
R<5K = ± 0.25 R≥ 5K= ± 0.15 (R≥ 5k= ±0,1 R<5k= ±0,15) |
| Puissance | 0.5 W | 1 W | 2 W |
| Fixation | Canon | Canon | Canon |
| Montage | Paliers | Paliers | Paliers |
| Diamètre boîtier x longueur | 22 x 19 mm | 22 x 19 mm | 22 x 19 mm |
| Diamètre axe | 6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
6.35 mm pour AL17xx 6.00 mm pour AL19xx |
| Durée de vie | 300 000 rotations | 500 000 rotations | 1 x106 rotations |
Shortform AL17xxM et AL19xxM (Fr)

