L'indice de protection IP caractérise le niveau de protection des produits.
Le premier chiffre correspond à l'indice de protection du corps solide, le second à l'indice de protection du corps liquide.
| Indice | Pour le premier chiffre | Pour le second chiffre |
|---|---|---|
| 0 | Pas de protection | Pas de protection |
| 1 | Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm | Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau |
| 2 | Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm | Protection contre les chutes d'eau avec une inclinaison de 15° maximum |
| 3 | Protection contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm | Protection contre l'eau de pluie |
| 4 | Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm | Protection contre les projections d'eau |
| 5 | Protection contre la poussière | Protection contre les jets d'eau |
| 6 | Protection totale contre la poussière | Protection contre les vagues |
| 7 | Protection contre les effets de l'immersion | |
| 8 | Protection contre les effets de l'immersion prolongée |
Exemple:
| Indice de protection | Corps solide | Corps liquide |
|---|---|---|
| IP | 6 | 5 |
Cette table est définie pour les standards DIN40050,IEC 529, BS 5490.

